域名分析
可针对从内部 DNS 或某些 NGFW 中提取的域名进行分析。获取域名对应的IP地址,当前Whois,综合判定威胁类型如:远控(C2)、恶意软件(Malware)、钓鱼(Phishing)等,相关攻击团伙或安全事件标签,原始情报,相关样本信息等。
调用脚本
请求方法
请求地址: https://api.threatbook.cn/v3/domain/query请求方式:POSTGET
请求参数说明
| 序号 | 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | apikey | 是 | string | API请求的身份识别标识。 |
| 2 | resource | 是 | string | 域名,目前支持单个查询。 |
| 3 | exclude | 可选 | string | 可根据实际使用场景排除以下参数,返回结果信息,多个参数请以逗号分隔(注意不要有空格)。
|
| 4 | lang | 可选 | string | 返回结果语言。不输入该参数时,默认返回英文。 取值二者选其一:
|
响应参数说明
| 序号 | 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | response_code | int | 响应正常会返回"0"。其他Response code及对应描述参见"响应Code和Msg对照表" |
| 2 | verbose_msg | string | 响应正常会返回"Ok"。其他Response code及对应描述参见"响应Code和Msg对照表" |
| 3 | domains | map | 查询的域名,是一个JSON Map,key是domain,value是一个JSON对象,字段说明见下"4~11"项所述。 |
| 4 | judgments | array | 从威胁情报中分析,结合判定模型,综合判定的威胁类型,返回数据见" 威胁类型全集"。 |
| 5 | tags_classes | array | 相关攻击团伙或安全事件信息,JSON数组,每个item包含字段说明如下:
|
| 6 | intelligences | object | 威胁情报,是一个JSON对象,每个item的字段定义如下:
|
| 7 | samples | array | 相关样本,最多返回20条。是一个JSON数组,每个item的字段定义如下:
|
| 8 | cur_ips | array | 域名解析的IP信息。是一个JSON数组,每个item均是JSON对象,字段说明如下:
|
| 9 | cur_whois | object | 域名的当前whois信息,是一个JSON对象。字段说明如下:
|
| 10 | cas | array | 域名的SSL相关证书信息。 |
| 11 | rank | object | 域名的排名信息,是一个JSON对象,字段说明如下:
|
| 12 | categories | array | 域名分类数据,是一个JSON对象。字段说明如下:
|
| 13 | sum_sub_domains | string | 子域名数量,1000以内显示具体统计数量,超过1000显示1000+ |
| 14 | sum_cur_ips | string | 当前解析IP数量,1000以内显示具体统计数量,超过1000显示1000+ |
| 15 | icp | object | 域名的ICP备案信息。是一个JSON对象,每个item的字段定义如下:
|
| 16 | permalink | string | 域名对应的情报查询结果页链接 |
请求示例
微步在线云API支持cURL、Python、PHP、Java、Go语言的请求,以Python为例:
Python
cURL
PHP
Java
Go
Python
响应示例(JSON)
云API是北京微步在线科技有限公司旗下产品了解微步在线《用户服务条款》《数据保护政策》
联系我们:api@threatbook.cn
Copyright © ThreatBook.CN All Rights Reserved. 京ICP备15044984号-4 北京微步在线科技有限公司 京公网安备11010802025715号